توضیحات تکمیلی
| - | IPC2122LB-AF40K-DL, IPC2122LB-AF28K-DL |
|---|---|
| دوربین | – |
| وضوح تصویر حداکثر: | 2 مگاپیکسل |
| سنسور: | 1/2.9 اینچ CMOS |
| حداقل روشنایی: | حالت رنگی: 0.005 لوکس (با دیافراگم F1.6 و فعال بودن کنترل خودکار بهره (AGC)) با نور: 0 لوکس |
| دید در روز/شب: | فیلتر برش مادون قرمز (IR-cut) با سوییچ خودکار (ICR) |
| سرعت شاتر: | خودکار/دستی، 1 تا 1/100000 ثانیه |
| زاویه تنظیم: | Pan (چرخش افقی): 0 تا 360 درجه |
| نسبت سیگنال به نویز (S/N): | بیشتر از 52 دسیبل |
| دامنه دینامیکی گسترده (WDR): | DWDR (WDR دیجیتال) |
| لنز | – |
| طول کانونی: | 2.8 میلیمتر, 4.0 میلیمتر |
| نوع دیافراگم (Iris Type): | دیافراگم ثابت (Fixed Iris) |
| دیافراگم (F): | F1.6 |
| زاویه دید افقی (H): | 101.1 درجه (با لنز 2.8 میلیمتر), 83.7 درجه (با لنز 4.0 میلیمتر) |
| زاویه دید عمودی (V): | 55.0 درجه (با لنز 2.8 میلیمتر), 44.6 درجه (با لنز 4.0 میلیمتر) |
| زاویه دید قطری (D): | 111.0 درجه (با لنز 2.8 میلیمتر), 89.1 درجه (با لنز 4.0 میلیمتر) |
| نوع لنز (Lens Type): | لنز ثابت (Fixed Lens) |
| DORI | – |
| فاصله DORI (لنز): | 2.8 میلیمتر, 4.0 میلیمتر |
| فاصله تشخیص DORI (Detect) : | 45.0 متر (147.6 فوت), 64.3 متر (211.0 فوت) |
| فاصله مشاهده DORI (Observe): | 18.0 متر (59.1 فوت), 25.7 متر (84.3 فوت) |
| فاصله شناسایی DORI (Recognize) : | 9.0 متر (29.5 فوت), 12.9 متر (42.3 فوت) |
| فاصله شناسایی دقیق DORI (Identify) : | 4.5 متر (14.8 فوت), 6.4 متر (21.0 فوت) |
| روشناییدهنده | – |
| نور کمکی: | نور دوگانه |
| فاصله روشنایی (IR): | 30 متر (98.4 فوت) |
| فاصله روشنایی (نور گرم): | 30 متر (98.4 فوت) |
| طول موج: | 850 نانومتر |
| کنترل روشن/خاموش IR: | خودکار/دستی |
| ویدئو | – |
| فشردهسازی ویدئو: | Ultra 265, H.265, H.264 |
| پروفایل کد H.264: | پروفایل Baseline، پروفایل Main، پروفایل High |
| نرخ فریم (Frame Rate): | جریان اصلی (Main Stream): 1080P (1920 × 1080)، حداکثر 30 فریم بر ثانیه |
| نرخ بیت ویدئو: | 128 کیلوبیت بر ثانیه تا 6144 کیلوبیت بر ثانیه |
| U-code: | پشتیبانی (جریان اصلی) |
| نمایش روی صفحه (OSD): | حداکثر 4 OSD |
| ماسک حریم خصوصی (Privacy Mask): | حداکثر 4 منطقه |
| ROI (ناحیه مورد علاقه): | پشتیبانی |
| جریان ویدئو: | دو جریان |
| تصویر | – |
| تراز سفیدی (White Balance): | خودکار، فضای باز، تنظیم دقیق، لامپ سدیم، قفلشده، خودکار2 |
| کاهش نویز دیجیتال (Digital Noise Reduction): | 2D/3D DNR |
| Smart IR: | پشتیبانی |
| چرخش تصویر (Flip): | معمولی، چرخش عمودی، چرخش افقی، 180 درجه |
| تصحیح تصویر (Dewarping): | ندارد (N/A) |
| HLC (جبران نور زیاد): | پشتیبانی |
| BLC (جبران نور پسزمینه): | پشتیبانی |
| ضد مهشدگی (Defog): | ضد مهشدگی دیجیتال |
| رویدادها | – |
| تشخیص پایه: | تشخیص بدن انسان تشخیص حرکت تشخیص صدا |
| صدا | – |
| فشردهسازی صدا: | G.711U, G.711A |
| نرخ بیت صدا: | 64 کیلوبیت بر ثانیه |
| صدای دوطرفه: | ندارد (N/A) |
| سرکوب (Suppression): | پشتیبانی |
| نرخ نمونهبرداری: | 8 کیلوهرتز |
| ذخیرهسازی | – |
| Edge Storage : | MicroSD، تا 512 گیگابایت |
| ذخیرهسازی شبکه: | ANR |
| پروتکلها: | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS, SSL/TLS, SNMP |
| سازگاری با پلتفرمهای دیگر: | ONVIF (پروفایل S, G, T), API, SDK |
| کاربر/میزبان: | حداکثر 32 کاربر. 3 سطح کاربری: مدیر، کاربر عادی و اپراتور |
| امنیت: | محافظت از رمز عبور، رمز عبور قوی، رمزگذاری HTTPS، گزارشگیری از عملیات، احراز هویت Basic و Digest برای RTSP، احراز هویت Digest برای HTTP، TLS 1.2، احراز هویت WSSE و Digest برای ONVIF |
| نرمافزار مشتری: | UNV-Link, UNV-Link Pro, EZStation |
| مرورگر وب: | نیاز به پلاگین برای مشاهده زنده: IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ |
| رابط | – |
| صدا (Audio I/O): | ندارد (N/A) |
| ورودی/خروجی هشدار (Alarm I/O): | ندارد (N/A) |
| پورت سریال (Serial Port): | ندارد (N/A) |
| میکروفون داخلی: | پشتیبانی |
| بلندگوی داخلی: | ندارد (N/A) |
| وایفای: | ندارد (N/A) |
| شبکه: | 1 پورت RJ45 10/100 مگابیت بر ثانیه Base-TX اترنت |
| خروجی ویدئو: | ندارد (N/A) |
| گواهینامه | – |
| EMC (سازگاری الکترومغناطیسی): | CE-EMC: (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 50130) |
| ایمنی: | CE LVD: (EN 62368-1) |
| محیط زیست: | CE-RoHS: (2011/65/EU;(EU)2015/863) |
| حفاظت: | IP67: (IEC 60529) |
| کلیات | – |
| برق ورودی: | DC 12 V ±25%, PoE (IEEE 802.3af) |
| مصرف برق: | حداکثر 4.5 وات |
| رابط برق: | پلاگین کواکسیال Ø5.5 میلیمتر |
| ابعاد: | 162 میلیمتر × 67 میلیمتر × 67 میلیمتر (طول × عرض × ارتفاع) |
| وزن: | 0.24 کیلوگرم (0.53 پوند) |
| جنس: | فلز + پلاستیک |
| محیط ذخیرهسازی: | 30- درجه سانتیگراد تا 60+ درجه سانتیگراد، رطوبت: ≤ 95% RH (غیر متراکم) |
| محیط کارکرد: | 30- درجه سانتیگراد تا 60+ درجه سانتیگراد، رطوبت: ≤ 95% RH (غیر متراکم) |
| محافظت در برابر نوسانات برق: | 4 کیلوولت |
| دکمه بازنشانی (Reset): | ندارد (N/A) |
| زبانهای وب کلاینت: | 4 زبان: انگلیسی، روسی، اسپانیایی، ویتنامی |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.